平成29年の新米もち米の中で最もお買い得なのはどれか?値段・口コミ・知名度などから「お買い得ランキング」を作ってみました。ちなみに、前年産のもち米が売れ残っていると早く売ってしまいたいという思惑から安くなっている場合があります。
餅つき機で使う餅米の量は5kg~10kgくらいの物を購入すると使いやすいかと思います。売れている商品を見て行くと価格面で安い物が圧倒的に売れていて、口コミも良い物が多いです。
スーパーで購入するよりもお得にもち米が買えて重たい思いをせずに済むというのがネット購入のメリットです。ちなみにスーパーでのもち米価格の相場がいくらくらいか?近所のスーパーで調べたもち米の値段相場は1kgあたり約600円前後くらいでした。

農業協同組合を通さない直販だと利益が出しやすいらしくてスーパーで購入するよりも安く購入できる場合が多いです。
下記表では購入単価が安くてお買い得商品を探してまとめました。例年通りですとお買い得な餅米から順番に売切れて行きます。お買い得な餅米は早めに購入しておくことをお勧めします。
送料を含めて1kgあたりの単価で比較してみるとお得度が分かります。1kgあたり500円程度だと結構お得な値段かと思います。お得な餅米が売切れてくると1kgあたり700円~1000円くらい出さないと買えなくなる場合も考えられます。最安値で購入するには30kg単位で購入するのが最も安くなる購入方法です。大量に購入すると安くなる場合が多いです。
では、もち米ランキング比較表をどうぞ。
※1kg単価を計算して表示していますが購入時期によって価格変動する場合があります。目安として参考にしてください。
順位 | 名称 | 販売kg 1kg単価 | 産地 | 備考 |
1位 | | 販売kg 10kg1kg単価 386.1円 ※関東以外だと配送料必要。 | 山形県 | 関東への配送料が無料となります。その場合1kg単価で386.1円とお買得です。関東在住の方は安く購入可能です。口コミも良く評判の良い商品です。 |
2位 | | 販売kg 5kg1kg単価 536円 | 北海道 | Amazonが出品者として販売しています。迅速・安心です。 Amazon以外の販売者から購入の場合は高くなる場合もあります。購入前に確認しましょう。 もち米の三大産地北海道産のきたゆきもちは安定の美味しさでお勧めです。 |
3位 | | 販売kg 5kg1kg単価 561.6円 ※関東への配送料972円 | 熊本県 | 関東への配送の場合送料972円で計算すると1kg単価561.6円です。5kg単位での購入であれば妥当な価格ではないでしょうか? 自分も2013年に1度購入したことがあるのですが美味しく頂けました。5kgは量的に使いやすい分量です。 |
4位 | | 販売kg 30kg1kg単価 328.4円 ※関東への配送料972円 | 熊本県 | 位の商品を30kg単位で購入すると劇的に安く買えます。しかも5gの袋を6袋で30kgなので、知人で協同購入するなども可能です。 30kgまとめて大量購入が最もお買得に購入できるようですが、1家族で使用するには量が多いかも知れません。 |
5位 |  | 販売kg 10kg1kg単価 438円 ※送料北海道1200円沖縄840別途必要 | 佐賀県 | 佐賀の契約農家のヒヨクモチ1等米限定です。高品質で1kg単価も安くてお買得です。 |
番外編 |  | 販売kg 5kg1kg単価 950円 ※2kg、10kgでの販売も有り | 新潟魚沼産 | 魚沼産の餅米は市場に出回ることが少ないという幻の餅米だと言われています。今はネットで購入できる便利な時代となりました。 単価は高額ですが一度は食べてみたい餅米です。 |
コメント